ペットの年齢早見表
犬と猫、うさぎ、ハムスター、モルモット、鳩、カラス、インコ(鳥)、カメ、トカゲの年齢早見表です。動物の寿命の一覧表と解説です。
犬の年齢早見表
犬の年齢早見表です。小型犬・中型犬・大型犬に分けています。
小型犬:トイ・プードル、日本スピッツ、チワワ、シーズー、ポメラニアン、パグ、ビション・フリーゼ、マルチーズ、ミニチュア・シュナウザー、パピヨン、ヨークシャー・テリアなど。
中型犬:ボーダー・コリー、バセンジー、サモエド、ブリタニー・スパニエル、プーリー、ビーグル、ウィペット、アメリカン・ピット・ブル・テリア、柴犬、エアデール・テリアなど。
大型犬:ゴールデン・レトリバー、土佐犬、秋田犬、ダルメシアン、アフガン・ハウンド、セント・バーナード、チベタン・マスティフ、グレート・ピレニーズ、コモンドール、ドーベルマン、コリー、シベリアンハスキーなど。
| 犬の年齢 | 小型犬の人間年齢 | 中型犬の人間年齢 | 大型犬の人間年齢 |
|---|---|---|---|
| 1歳 | 15歳 | 15歳 | 12歳 |
| 2歳 | 24歳 | 24歳 | 22歳 |
| 3歳 | 28歳 | 29歳 | 29歳 |
| 4歳 | 32歳 | 33歳 | 36歳 |
| 5歳 | 36歳 | 38歳 | 43歳 |
| 6歳 | 40歳 | 42歳 | 50歳 |
| 7歳 | 44歳 | 47歳 | 57歳 |
| 8歳 | 48歳 | 51歳 | 64歳 |
| 9歳 | 52歳 | 56歳 | 71歳 |
| 10歳 | 56歳 | 60歳 | 78歳 |
| 11歳 | 60歳 | 65歳 | 85歳 |
| 12歳 | 64歳 | 69歳 | 91歳 |
| 13歳 | 68歳 | 74歳 | 97歳 |
| 14歳 | 72歳 | 78歳 | 103歳 |
| 15歳 | 76歳 | 83歳 | 109歳 |
| 16歳 | 80歳 | 87歳 | 115歳(長寿例) |
| 17歳 | 84歳 | 92歳 | - |
| 18歳 | 88歳 | 96歳(長寿例) | - |
| 19歳 | 92歳(長寿例) | - | - |
| 20歳 | 96歳(長寿例) | - | - |
猫の年齢早見表
猫の年齢早見表です。屋内猫(家猫)と屋外猫で寿命が異なります。
| 猫の年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1歳 | 15歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 18歳 | 88歳 |
| 19歳 | 92歳 |
| 20歳 | 96歳 |
ウサギの年齢早見表
ウサギの年齢を人間年齢に換算した早見表です。
| ウサギの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 1歳 |
| 2ヶ月 | 3歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 |
| 6ヶ月 | 13歳 |
| 1歳 | 16歳 |
| 2歳 | 20歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 36歳 |
| 5歳 | 44歳 |
| 6歳 | 52歳 |
| 7歳 | 60歳 |
| 8歳 | 68歳 |
| 9歳 | 76歳 |
| 10歳 | 84歳 |
| 11歳 | 92歳 |
| 12歳 | 100歳 |
ハムスターの年齢早見表
ハムスターの寿命は短いですが、人間年齢に換算して比較します。
| ハムスターの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 1歳 |
| 2ヶ月 | 2歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 |
| 4ヶ月 | 10歳 |
| 5ヶ月 | 15歳 |
| 6ヶ月 | 20歳 |
| 8ヶ月 | 25歳 |
| 10ヶ月 | 35歳 |
| 1歳 | 40歳 |
| 1歳6ヶ月 | 60歳 |
| 2歳 | 80歳 |
| 2歳6ヶ月 | 100歳 |
| 3歳 | 120歳 |
モルモットの年齢早見表
モルモットの年齢を人間年齢に換算した早見表です。
| モルモットの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 1歳 |
| 2ヶ月 | 3歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 |
| 4ヶ月 | 7歳 |
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 1歳6ヶ月 | 25歳 |
| 2歳 | 30歳 |
| 3歳 | 40歳 |
| 4歳 | 50歳 |
| 5歳 | 60歳 |
| 6歳 | 75歳 |
| 7歳 | 90歳 |
| 8歳 | 100歳 |
牛の年齢早見表
牛の寿命は飼育環境によりますが、一般に約15〜20年(最大20年以上)が目安です。以下は人間年齢の目安換算です。
| 牛の年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 18歳 | 88歳 |
| 19歳 | 92歳 |
| 20歳 | 96歳 |
ブタの年齢早見表
ブタの寿命は約10〜15年(最大20年前後)が目安です。以下は人間年齢の目安換算です。
| ブタの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 29歳 |
| 4歳 | 34歳 |
| 5歳 | 39歳 |
| 6歳 | 44歳 |
| 7歳 | 49歳 |
| 8歳 | 54歳 |
| 9歳 | 59歳 |
| 10歳 | 64歳 |
| 11歳 | 69歳 |
| 12歳 | 74歳 |
| 13歳 | 79歳 |
| 14歳 | 84歳 |
| 15歳 | 89歳 |
羊の年齢早見表
羊(ヒツジ)の寿命は約10〜12年(最大15年前後)が目安です。以下は人間年齢の目安換算です。
| 羊の年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
ヤギの年齢早見表
ヤギの寿命は約12〜18年(最大20年前後)が目安です。以下は人間年齢の目安換算です。
| ヤギの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 24歳 |
| 3歳 | 28歳 |
| 4歳 | 32歳 |
| 5歳 | 36歳 |
| 6歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 |
| 8歳 | 48歳 |
| 9歳 | 52歳 |
| 10歳 | 56歳 |
| 11歳 | 60歳 |
| 12歳 | 64歳 |
| 13歳 | 68歳 |
| 14歳 | 72歳 |
| 15歳 | 76歳 |
| 16歳 | 80歳 |
| 17歳 | 84歳 |
| 18歳 | 88歳 |
鳩の年齢早見表
街中のドバトは平均6〜10年、良好な環境では15年超の例もあります。おおよその人間年齢換算です。
| 鳩の年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 28歳 |
| 3歳 | 36歳 |
| 4歳 | 44歳 |
| 5歳 | 52歳 |
| 6歳 | 60歳 |
| 7歳 | 68歳 |
| 8歳 | 76歳 |
| 9歳 | 84歳 |
| 10歳 | 92歳 |
| 12歳 | 106歳 |
| 15歳 | 120歳 |
カラスの年齢早見表
ハシブト/ハシボソガラスは野外で10〜15年、飼育・保護下では20年超の例も。ゆるめの換算です。
| カラスの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 8歳 |
| 1歳 | 16歳 |
| 2歳 | 25歳 |
| 3歳 | 33歳 |
| 4歳 | 41歳 |
| 5歳 | 49歳 |
| 6歳 | 57歳 |
| 7歳 | 65歳 |
| 8歳 | 73歳 |
| 9歳 | 81歳 |
| 10歳 | 89歳 |
| 12歳 | 101歳 |
| 15歳 | 116歳 |
| 20歳 | 140歳(長寿例換算) |
スズメの年齢早見表
野外の平均寿命は短く3〜5年ほどですが、長寿例で7〜8年も。小型ゆえ若年期の成長をやや速く見積もっています。
| スズメの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 3ヶ月 | 8歳 |
| 6ヶ月 | 14歳 |
| 1歳 | 22歳 |
| 2歳 | 36歳 |
| 3歳 | 50歳 |
| 4歳 | 64歳 |
| 5歳 | 78歳 |
| 6歳 | 90歳 |
| 7歳 | 100歳 |
| 8歳 | 108歳(長寿例換算) |
ニワトリの年齢早見表
一般に5〜10年、飼育環境が良ければ10年以上。卵用・肉用など用途で差が出ます。標準的な換算です。
| ニワトリの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 12歳 |
| 1歳 | 20歳 |
| 2歳 | 32歳 |
| 3歳 | 44歳 |
| 4歳 | 56歳 |
| 5歳 | 68歳 |
| 6歳 | 78歳 |
| 7歳 | 88歳 |
| 8歳 | 98歳 |
| 9歳 | 106歳 |
| 10歳 | 114歳 |
| 12歳 | 128歳(長寿例換算) |
インコの年齢早見表
インコの寿命は品種や環境によって異なります。一般的な比較を示します。
| インコの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1歳 | 18歳 |
| 2歳 | 27歳 |
| 3歳 | 35歳 |
| 4歳 | 43歳 |
| 5歳 | 50歳 |
| 6歳 | 58歳 |
| 7歳 | 65歳 |
| 8歳 | 72歳 |
| 9歳 | 78歳 |
| 10歳 | 85歳 |
| 11歳 | 92歳 |
| 12歳 | 99歳 |
| 13歳 | 106歳 |
| 14歳 | 113歳 |
| 15歳 | 120歳 |
カメの年齢早見表
ミドリガメの年齢を人間年齢に換算した早見表です。
| ミドリガメの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1歳 | 10歳 |
| 2歳 | 20歳 |
| 3歳 | 30歳 |
| 4歳 | 35歳 |
| 5歳 | 40歳 |
| 6歳 | 45歳 |
| 7歳 | 50歳 |
| 8歳 | 55歳 |
| 9歳 | 60歳 |
| 10歳 | 65歳 |
| 15歳 | 80歳 |
| 20歳 | 100歳 |
| 25歳 | 120歳 |
| 30歳 | 140歳 |
| 35歳 | 160歳 |
| 40歳 | 180歳 |
| 50歳 | 200歳 |
ニホントカゲ(Japanese Five-lined Skink)の年齢早見表
ニホントカゲの年齢を人間年齢に換算した早見表です。
| ニホントカゲの年齢 | 人間の年齢 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 1歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 |
| 6ヶ月 | 10歳 |
| 1年 | 15歳 |
| 2年 | 25歳 |
| 3年 | 35歳 |
| 4年 | 45歳 |
| 5年 | 55歳 |
| 6年 | 65歳 |
| 7年 | 75歳 |
| 8年 | 85歳 |
| 9年 | 95歳 |
| 10年 | 100歳 |
ペットの平均寿命について
ペットの寿命は種類や大きさ、健康管理の方法、住む環境などによって変わります。飼い主として、ペットが健康で幸せに過ごせるように知っておきたいポイントをまとめます。
犬の平均寿命
小型犬
小型犬(チワワ、トイプードル、パピヨンなど)は15年以上生きることが多く、20歳を超えることもあります。
中型犬
中型犬(ビーグル、ボーダーコリー、柴犬など)は12〜15年程度。
大型犬
大型犬(ゴールデン・レトリバー、ジャーマンシェパードなど)は10〜12年程度。超大型犬は7〜10年程度の場合も。
猫の平均寿命
屋内猫
家の中で飼う猫は15〜20年程度で長生き傾向です。
屋外猫
外で生活する猫は5〜10年程度と短くなりがちです。
その他のペットの平均寿命
ウサギ
7〜10年(適切な飼育で12年以上)。
ハムスター
2〜3年。
モルモット
5〜7年(適切なケアで8年以上)。
フェレット
6〜10年。
鳥
セキセイインコは7〜10年、オカメインコは15〜20年、大型のオウムは50年以上の場合も。
爬虫類
ヒョウモントカゲモドキは15〜20年、ボールパイソンは20〜30年。
カメ
種類によっては50〜100年以上生きる長寿の動物もいます。
トカゲ
アオジタトカゲは20〜30年、イグアナは10〜20年が目安。
長寿の動物とその寿命(おおよそ)
| 動物 | おおよその寿命 |
|---|---|
| ホホジロザメ | 70〜100年 |
| カメ | 数十年〜数百年 |
| チンパンジー | 40〜50年 |
| ゾウ | 50〜70年 |
| ゴリラ | 35〜40年 |
| オウム | 30〜60年 |
| ウマ | 25〜30年 |
| オットセイ | 20〜30年 |
| キリン | 20〜25年 |
| グリズリークマ | 20〜25年 |
| ネコ | 10〜20年 |
| ウシ | 15〜25年 |
| ライオン | 10〜14年 |
| ブタ | 10〜15年 |
| コウノトリ | 約30年 |
| カラス | 約20年 |
| ハト | 約15年 |
| ツバメ | 約16年 |
| カエル | 約4〜15年 |
| オオカミ | 5〜10年 |
| キツネ | 2〜7年 |
| アライグマ | 2〜5年 |
