西暦・和暦・年齢の一覧表:何歳でどの年?

LINE Twitter Facebook

和暦・西暦・年齢対照表

 

和暦 西暦 満年齢 干支(十二支)
令和6年 2024年 0歳 辰(たつ)
令和5年 2023年 1歳 卯(う)
令和4年 2022年 2歳 寅(とら)
令和3年 2021年 3歳 丑(うし)
令和2年 2020年 4歳 子(ね)
平成31年 / 令和元年 2019年 5歳 亥(い)
平成30年 2018年 6歳 戌(いぬ)
平成29年 2017年 7歳 酉(とり)
平成28年 2016年 8歳 申(さる)
平成27年 2015年 9歳 未(ひつじ)
平成26年 2014年 10歳 午(うま)
平成25年 2013年 11歳 巳(み)
平成24年 2012年 12歳 辰(たつ)
平成23年 2011年 13歳 卯(う)
平成22年 2010年 14歳 寅(とら)
平成21年 2009年 15歳 丑(うし)
平成20年 2008年 16歳 子(ね)
平成19年 2007年 17歳 亥(い)
平成18年 2006年 18歳 戌(いぬ)
平成17年 2005年 19歳 酉(とり)
平成16年 2004年 20歳 申(さる)
平成15年 2003年 21歳 未(ひつじ)
平成14年 2002年 22歳 午(うま)
平成13年 2001年 23歳 巳(み)
平成12年 2000年 24歳 辰(たつ)
平成11年 1999年 25歳 卯(う)
平成10年 1998年 26歳 寅(とら)
平成9年 1997年 27歳 丑(うし)
平成8年 1996年 28歳 子(ね)
平成7年 1995年 29歳 亥(い)
平成6年 1994年 30歳 戌(いぬ)
平成5年 1993年 31歳 酉(とり)
平成4年 1992年 32歳 申(さる)
平成3年 1991年 33歳 未(ひつじ)
平成2年 1990年 34歳 午(うま)
昭和64年 / 平成元年 1989年 35歳 巳(み)
昭和63年 1988年 36歳 辰(たつ)
昭和62年 1987年 37歳 卯(う)
昭和61年 1986年 38歳 寅(とら)
昭和60年 1985年 39歳 丑(うし)
昭和59年 1984年 40歳 子(ね)
昭和58年 1983年 41歳 亥(い)
昭和57年 1982年 42歳 戌(いぬ)
昭和56年 1981年 43歳 酉(とり)
昭和55年 1980年 44歳 申(さる)
昭和54年 1979年 45歳 未(ひつじ)
昭和53年 1978年 46歳 午(うま)
昭和52年 1977年 47歳 巳(み)
昭和51年 1976年 48歳 辰(たつ)
昭和50年 1975年 49歳 卯(う)
昭和49年 1974年 50歳 寅(とら)
昭和48年 1973年 51歳 丑(うし)
昭和47年 1972年 52歳 子(ね)
昭和46年 1971年 53歳 亥(い)
昭和45年 1970年 54歳 戌(いぬ)
昭和44年 1969年 55歳 酉(とり)
昭和43年 1968年 56歳 申(さる)
昭和42年 1967年 57歳 未(ひつじ)
昭和41年 1966年 58歳 午(うま)
昭和40年 1965年 59歳 巳(み)
昭和39年 1964年 60歳 辰(たつ)
昭和38年 1963年 61歳 卯(う)
昭和37年 1962年 62歳 寅(とら)
昭和36年 1961年 63歳 丑(うし)
昭和35年 1960年 64歳 子(ね)
昭和34年 1959年 65歳 亥(い)
昭和33年 1958年 66歳 戌(いぬ)
昭和32年 1957年 67歳 酉(とり)
昭和31年 1956年 68歳 申(さる)
昭和30年 1955年 69歳 未(ひつじ)
昭和29年 1954年 70歳 午(うま)
昭和28年 1953年 71歳 巳(み)
昭和27年 1952年 72歳 辰(たつ)
昭和26年 1951年 73歳 卯(う)
昭和25年 1950年 74歳 寅(とら)
昭和24年 1949年 75歳 丑(うし)
昭和23年 1948年 76歳 子(ね)
昭和22年 1947年 77歳 亥(い)
昭和21年 1946年 78歳 戌(いぬ)
昭和20年 1945年 79歳 酉(とり)
昭和19年 1944年 80歳 申(さる)
昭和18年 1943年 81歳 未(ひつじ)
昭和17年 1942年 82歳 午(うま)
昭和16年 1941年 83歳 巳(み)
昭和15年 1940年 84歳 辰(たつ)
昭和14年 1939年 85歳 卯(う)
昭和13年 1938年 86歳 寅(とら)
昭和12年 1937年 87歳 丑(うし)
昭和11年 1936年 88歳 子(ね)
昭和10年 1935年 89歳 亥(い)
昭和9年 1934年 90歳 戌(いぬ)
昭和8年 1933年 91歳 酉(とり)
昭和7年 1932年 92歳 申(さる)
昭和6年 1931年 93歳 未(ひつじ)
昭和5年 1930年 94歳 午(うま)
昭和4年 1929年 95歳 巳(み)
昭和3年 1928年 96歳 辰(たつ)
昭和2年 1927年 97歳 卯(う)
大正15年/昭和元年 1926年 98歳 寅(とら)
大正14年 1925年 99歳 丑(うし)
大正13年 1924年 100歳 子(ね)
大正12年 1923年 101歳 亥(い)
大正11年 1922年 102歳 戌(いぬ)
大正10年 1921年 103歳 酉(とり)
大正9年 1920年 104歳 申(さる)
大正8年 1919年 105歳 未(ひつじ)
大正7年 1918年 106歳 午(うま)
大正6年 1917年 107歳 巳(み)
大正5年 1916年 108歳 辰(たつ)
大正4年 1915年 109歳 卯(う)
大正3年 1914年 110歳 寅(とら)
大正2年 1913年 111歳 丑(うし)
明治45年/大正元年 1912年 112歳 子(ね)
明治44年 1911年 113歳 亥(い)
明治43年 1910年 114歳 戌(いぬ)
明治42年 1909年 115歳 酉(とり)
明治41年 1908年 116歳 申(さる)
明治40年 1907年 117歳 未(ひつじ)
明治39年 1906年 118歳 午(うま)
明治38年 1905年 119歳 巳(み)
明治37年 1904年 120歳 辰(たつ)
明治36年 1903年 121歳 卯(う)
明治35年 1902年 122歳 寅(とら)
明治34年 1901年 123歳 丑(うし)
明治33年 1900年 124歳 子(ね)
明治32年 1899年 125歳 亥(い)
明治31年 1898年 126歳 戌(いぬ)
明治30年 1897年 127歳 酉(とり)
明治29年 1896年 128歳 申(さる)
明治28年 1895年 129歳 未(ひつじ)
明治27年 1894年 130歳 午(うま)
明治26年 1893年 131歳 巳(み)
明治25年 1892年 132歳 辰(たつ)
明治24年 1891年 133歳 卯(う)
明治23年 1890年 134歳 寅(とら)
明治22年 1889年 135歳 丑(うし)
明治21年 1888年 136歳 子(ね)
明治20年 1887年 137歳 亥(い)
明治19年 1886年 138歳 戌(いぬ)
明治18年 1885年 139歳 酉(とり)
明治17年 1884年 140歳 申(さる)
明治16年 1883年 141歳 未(ひつじ)
明治15年 1882年 142歳 午(うま)
明治14年 1881年 143歳 巳(み)
明治13年 1880年 144歳 辰(たつ)
明治12年 1879年 145歳 卯(う)
明治11年 1878年 146歳 寅(とら)
明治10年 1877年 147歳 丑(うし)
明治9年 1876年 148歳 子(ね)
明治8年 1875年 149歳 亥(い)
明治7年 1874年 150歳 戌(いぬ)
明治6年 1873年 151歳 酉(とり)
明治5年 1872年 152歳 申(さる)
明治4年 1871年 153歳 未(ひつじ)
明治3年 1870年 154歳 午(うま)
明治2年 1869年 155歳 巳(み)
明治元年 1868年 156歳 辰(たつ)